[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 25.05.2012 20:54 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,04 kW | 0,8 % von 4,8 kWp | |
| Energie heute: | 30,21 kWh | 6,26 kWh/kWp | 15,65 € |
| Monatsertrag (Mai): | 588,6 kWh | 121,87 kWh/kWp | 304,91 € |
| Jahresertrag (2012): | 2.164,8 kWh | 448,2 kWh/kWp | 1.121,37 € |
| Gesamtertrag: | 28.625,7 kWh | 14.828,11 € | |
| CO2-Ersparnis : | 20.037,98 kg |

| Standort: | 76694 Forst |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,83 kWp |
| Module: | 21 x Solon P220/6+ 230Wp |
| Wechselrichter: | SB 4200 TL von SMA |
| Datenlogger: | Sunny Beam von SMA |
| Auslese-Software: | Sunny Data Control 4.00 |
| Internet-Software: | Sunny Report 1.5 |
| EVU: | EnBW |
| Neigungswinkel Dachfläche: | 35° |
| geografische Lage: | 49° 9' n.B. - 8° 35' ö.L. |
| eMail: | mail@georg-boeser.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5