[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 16.01.2012 21:55 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 4,8 kWp | |
| Energie heute: | 17,44 kWh | 3,61 kWh/kWp | 9,03 € |
| Monatsertrag (Januar): | 79,4 kWh | 16,43 kWh/kWp | 41,12 € |
| Jahresertrag (2012): | 79,4 kWh | 16,4 kWh/kWp | 41,12 € |
| Gesamtertrag: | 26.540,3 kWh | 13.747,86 € | |
| CO2-Ersparnis : | 18.578,18 kg |

| Standort: | 76694 Forst |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,83 kWp |
| Module: | 21 x Solon P220/6+ 230Wp |
| Wechselrichter: | SB 4200 TL von SMA |
| Datenlogger: | Sunny Beam von SMA |
| Auslese-Software: | Sunny Data Control 4.00 |
| Internet-Software: | Sunny Report 1.5 |
| EVU: | EnBW |
| Neigungswinkel Dachfläche: | 35° |
| geografische Lage: | 49° 9' n.B. - 8° 35' ö.L. |
| eMail: | mail@georg-boeser.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5