[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.5742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 12,91 | 2,67 | 361,2 |
| 02.12.2006 | 9,42 | 1,95 | 263,6 |
| 03.12.2006 | 10,20 | 2,11 | 285,4 |
| 04.12.2006 | 5,05 | 1,05 | 141,3 |
| 05.12.2006 | 2,17 | 0,45 | 60,7 |
| 06.12.2006 | 1,26 | 0,26 | 35,3 |
| 07.12.2006 | 8,52 | 1,76 | 238,4 |
| 08.12.2006 | 2,04 | 0,42 | 57,1 |
| 09.12.2006 | 1,00 | 0,21 | 28,0 |
| 10.12.2006 | 9,56 | 1,98 | 267,5 |
| 11.12.2006 | 1,28 | 0,27 | 35,8 |
| 12.12.2006 | 0,92 | 0,19 | 25,7 |
| 13.12.2006 | 4,58 | 0,95 | 128,1 |
| 14.12.2006 | 12,52 | 2,59 | 350,3 |
| 15.12.2006 | 14,58 | 3,02 | 407,9 |
| 16.12.2006 | 3,23 | 0,67 | 90,4 |
| 17.12.2006 | 8,07 | 1,67 | 225,8 |
| 18.12.2006 | 2,18 | 0,45 | 61,0 |
| 19.12.2006 | 1,32 | 0,27 | 36,9 |
| 20.12.2006 | 12,74 | 2,64 | 356,4 |
| 21.12.2006 | 6,89 | 1,43 | 192,8 |
| 22.12.2006 | 12,95 | 2,68 | 362,3 |
| 23.12.2006 | 1,22 | 0,25 | 34,1 |
| 24.12.2006 | 10,32 | 2,14 | 288,7 |
| 25.12.2006 | 1,09 | 0,23 | 30,5 |
| 26.12.2006 | 3,82 | 0,79 | 106,9 |
| 27.12.2006 | 1,47 | 0,30 | 41,1 |
| 28.12.2006 | 7,09 | 1,47 | 198,4 |
| 29.12.2006 | 10,28 | 2,13 | 287,6 |
| 30.12.2006 | 4,12 | 0,85 | 115,3 |
| 31.12.2006 | 5,67 | 1,17 | 158,6 |
| Summe | 188,47 | 39,02 | 170,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4