[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 119,1 | 24,7 | 142,2 | 83,7 |
| Februar | 227,2 | 47,0 | 228,6 | 99,4 |
| März | 468,8 | 97,1 | 405,8 | 115,5 |
| April | 810,8 | 167,9 | 515,8 | 157,2 |
| Mai | 602,5 | 124,7 | 594,4 | 101,4 |
| Juni | 626,5 | 129,7 | 650,6 | 96,3 |
| Juli | 617,9 | 127,9 | 630,4 | 98,0 |
| August | 616,3 | 127,6 | 563,0 | 109,5 |
| September | 503,3 | 104,2 | 469,5 | 107,2 |
| Oktober | 382,5 | 79,2 | 315,9 | 121,1 |
| November | 179,4 | 37,1 | 159,4 | 112,5 |
| Dezember | 95,5 | 19,8 | 110,8 | 86,2 |
| Summe | 5.249,70 | 1.086,89 | 4.786,39 | 109,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4