[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.5742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 0,63 | 0,13 | 17,6 |
| 02.12.2007 | 1,33 | 0,28 | 37,2 |
| 03.12.2007 | 3,05 | 0,63 | 85,3 |
| 04.12.2007 | 4,13 | 0,86 | 115,6 |
| 05.12.2007 | 1,53 | 0,32 | 42,8 |
| 06.12.2007 | 2,84 | 0,59 | 79,5 |
| 07.12.2007 | 1,51 | 0,31 | 42,2 |
| 08.12.2007 | 6,00 | 1,24 | 167,9 |
| 09.12.2007 | 4,82 | 1,00 | 134,9 |
| 10.12.2007 | 1,94 | 0,40 | 54,3 |
| 11.12.2007 | 0,69 | 0,14 | 19,3 |
| 12.12.2007 | 1,56 | 0,32 | 43,6 |
| 13.12.2007 | 2,51 | 0,52 | 70,2 |
| 14.12.2007 | 2,69 | 0,56 | 75,3 |
| 15.12.2007 | 13,44 | 2,78 | 376,0 |
| 16.12.2007 | 9,30 | 1,93 | 260,2 |
| 17.12.2007 | 4,17 | 0,86 | 116,7 |
| 18.12.2007 | 8,21 | 1,70 | 229,7 |
| 19.12.2007 | 12,31 | 2,55 | 344,4 |
| 20.12.2007 | 12,85 | 2,66 | 359,5 |
| 21.12.2007 | 1,70 | 0,35 | 47,6 |
| 22.12.2007 | 1,93 | 0,40 | 54,0 |
| 23.12.2007 | 1,19 | 0,25 | 33,3 |
| 24.12.2007 | 1,11 | 0,23 | 31,1 |
| 25.12.2007 | 4,38 | 0,91 | 122,5 |
| 26.12.2007 | 0,39 | 0,08 | 10,9 |
| 27.12.2007 | 1,01 | 0,21 | 28,3 |
| 28.12.2007 | 1,40 | 0,29 | 39,2 |
| 29.12.2007 | 3,97 | 0,82 | 111,1 |
| 30.12.2007 | 1,48 | 0,31 | 41,4 |
| 31.12.2007 | 1,45 | 0,30 | 40,6 |
| Summe | 115,52 | 23,92 | 104,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4