[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 195,8 | 40,5 | 142,2 | 137,7 |
| Februar | 388,6 | 80,5 | 236,7 | 164,2 |
| März | 377,2 | 78,1 | 405,8 | 93,0 |
| April | 453,6 | 93,9 | 515,8 | 87,9 |
| Mai | 740,5 | 153,3 | 594,4 | 124,6 |
| Juni | 657,0 | 136,0 | 650,6 | 101,0 |
| Juli | 644,1 | 133,3 | 630,4 | 102,2 |
| August | 592,3 | 122,6 | 563,0 | 105,2 |
| September | 386,9 | 80,1 | 469,5 | 82,4 |
| Oktober | 260,7 | 54,0 | 315,9 | 82,5 |
| November | 197,2 | 40,8 | 159,4 | 123,7 |
| Dezember | 74,1 | 15,3 | 110,8 | 66,9 |
| Summe | 4.967,89 | 1.028,55 | 4.794,55 | 103,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4