[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.5742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 2,76 | 0,57 | 77,2 |
| 02.12.2008 | 4,33 | 0,90 | 121,1 |
| 03.12.2008 | 2,19 | 0,45 | 61,3 |
| 04.12.2008 | 0,99 | 0,20 | 27,7 |
| 05.12.2008 | 4,00 | 0,83 | 111,9 |
| 06.12.2008 | 1,01 | 0,21 | 28,3 |
| 07.12.2008 | 0,75 | 0,16 | 21,0 |
| 08.12.2008 | 3,75 | 0,78 | 104,9 |
| 09.12.2008 | 1,65 | 0,34 | 46,2 |
| 10.12.2008 | 0,60 | 0,12 | 16,8 |
| 11.12.2008 | 1,25 | 0,26 | 35,0 |
| 12.12.2008 | 2,25 | 0,47 | 63,0 |
| 13.12.2008 | 0,97 | 0,20 | 27,1 |
| 14.12.2008 | 11,04 | 2,29 | 308,9 |
| 15.12.2008 | 10,07 | 2,08 | 281,7 |
| 16.12.2008 | 0,51 | 0,11 | 14,3 |
| 17.12.2008 | 0,38 | 0,08 | 10,6 |
| 18.12.2008 | 1,36 | 0,28 | 38,1 |
| 19.12.2008 | 0,78 | 0,16 | 21,8 |
| 20.12.2008 | 0,30 | 0,06 | 8,4 |
| 21.12.2008 | 0,38 | 0,08 | 10,6 |
| 22.12.2008 | 1,06 | 0,22 | 29,7 |
| 23.12.2008 | 2,94 | 0,61 | 82,3 |
| 24.12.2008 | 0,92 | 0,19 | 25,7 |
| 25.12.2008 | 3,04 | 0,63 | 85,1 |
| 26.12.2008 | 14,85 | 3,07 | 415,5 |
| 27.12.2008 | 1,57 | 0,33 | 43,9 |
| 28.12.2008 | 13,29 | 2,75 | 371,8 |
| 29.12.2008 | 10,97 | 2,27 | 306,9 |
| 30.12.2008 | 12,41 | 2,57 | 347,2 |
| 31.12.2008 | 2,01 | 0,42 | 56,2 |
| Summe | 114,38 | 23,68 | 103,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5