[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 221,5 | 45,9 | 142,2 | 155,7 |
| Februar | 206,6 | 42,8 | 228,6 | 90,4 |
| März | 367,9 | 76,2 | 405,8 | 90,7 |
| April | 603,1 | 124,9 | 515,8 | 116,9 |
| Mai | 672,1 | 139,2 | 594,4 | 113,1 |
| Juni | 675,1 | 139,8 | 650,6 | 103,8 |
| Juli | 618,9 | 128,1 | 630,4 | 98,2 |
| August | 672,9 | 139,3 | 563,0 | 119,5 |
| September | 509,0 | 105,4 | 469,5 | 108,4 |
| Oktober | 312,9 | 64,8 | 315,9 | 99,1 |
| November | 169,1 | 35,0 | 159,4 | 106,1 |
| Dezember | 135,6 | 28,1 | 110,8 | 122,4 |
| Summe | 5.164,78 | 1.069,31 | 4.786,39 | 107,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5