[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.5742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 1,21 | 0,25 | 33,9 |
| 02.12.2009 | 13,46 | 2,79 | 376,6 |
| 03.12.2009 | 2,93 | 0,61 | 82,0 |
| 04.12.2009 | 6,12 | 1,27 | 171,2 |
| 05.12.2009 | 1,26 | 0,26 | 35,3 |
| 06.12.2009 | 1,17 | 0,24 | 32,7 |
| 07.12.2009 | 5,50 | 1,14 | 153,9 |
| 08.12.2009 | 1,99 | 0,41 | 55,7 |
| 09.12.2009 | 14,51 | 3,00 | 406,0 |
| 10.12.2009 | 5,94 | 1,23 | 166,2 |
| 11.12.2009 | 0,80 | 0,17 | 22,4 |
| 12.12.2009 | 3,67 | 0,76 | 102,7 |
| 13.12.2009 | 3,88 | 0,80 | 108,6 |
| 14.12.2009 | 8,24 | 1,71 | 230,5 |
| 15.12.2009 | 1,17 | 0,24 | 32,7 |
| 16.12.2009 | 6,57 | 1,36 | 183,8 |
| 17.12.2009 | 5,76 | 1,19 | 161,2 |
| 18.12.2009 | 12,32 | 2,55 | 344,7 |
| 19.12.2009 | 3,34 | 0,69 | 93,4 |
| 20.12.2009 | 5,45 | 1,13 | 152,5 |
| 21.12.2009 | 1,18 | 0,24 | 33,0 |
| 22.12.2009 | 5,05 | 1,05 | 141,3 |
| 23.12.2009 | 1,89 | 0,39 | 52,9 |
| 24.12.2009 | 1,05 | 0,22 | 29,4 |
| 25.12.2009 | 0,97 | 0,20 | 27,1 |
| 26.12.2009 | 12,78 | 2,65 | 357,6 |
| 27.12.2009 | 7,35 | 1,52 | 205,6 |
| 28.12.2009 | 5,18 | 1,07 | 144,9 |
| 29.12.2009 | 0,89 | 0,18 | 24,9 |
| 30.12.2009 | 0,39 | 0,08 | 10,9 |
| 31.12.2009 | 2,72 | 0,56 | 76,1 |
| Summe | 144,74 | 29,97 | 130,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5