[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 62,7 | 13,0 | 142,2 | 44,1 |
| Februar | 203,1 | 42,1 | 228,6 | 88,9 |
| März | 463,3 | 95,9 | 405,8 | 114,2 |
| April | 668,9 | 138,5 | 515,8 | 129,7 |
| Mai | 477,2 | 98,8 | 594,4 | 80,3 |
| Juni | 681,4 | 141,1 | 650,6 | 104,7 |
| Juli | 674,4 | 139,6 | 630,4 | 107,0 |
| August | 543,1 | 112,4 | 563,0 | 96,5 |
| September | 491,1 | 101,7 | 469,5 | 104,6 |
| Oktober | 391,8 | 81,1 | 315,9 | 124,0 |
| November | 152,1 | 31,5 | 159,4 | 95,4 |
| Dezember | 31,4 | 6,5 | 110,8 | 28,3 |
| Summe | 4.840,44 | 1.002,16 | 4.786,39 | 101,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5