[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.5742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 0,79 | 0,16 | 22,1 |
| 02.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.12.2010 | 0,54 | 0,11 | 15,1 |
| 04.12.2010 | 4,73 | 0,98 | 132,3 |
| 05.12.2010 | 1,88 | 0,39 | 52,6 |
| 06.12.2010 | 0,48 | 0,10 | 13,4 |
| 07.12.2010 | 1,21 | 0,25 | 33,9 |
| 08.12.2010 | 0,53 | 0,11 | 14,8 |
| 09.12.2010 | 0,34 | 0,07 | 9,5 |
| 10.12.2010 | 2,16 | 0,45 | 60,4 |
| 11.12.2010 | 1,00 | 0,21 | 28,0 |
| 12.12.2010 | 2,24 | 0,46 | 62,7 |
| 13.12.2010 | 15,49 | 3,21 | 433,4 |
| 14.12.2010 | 5,33 | 1,10 | 149,1 |
| 15.12.2010 | 0,84 | 0,17 | 23,5 |
| 16.12.2010 | 0,35 | 0,07 | 9,8 |
| 17.12.2010 | 1,20 | 0,25 | 33,6 |
| 18.12.2010 | 4,30 | 0,89 | 120,3 |
| 19.12.2010 | 0,88 | 0,18 | 24,6 |
| 20.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2010 | 0,82 | 0,17 | 22,9 |
| 22.12.2010 | 2,72 | 0,56 | 76,1 |
| 23.12.2010 | 1,20 | 0,25 | 33,6 |
| 24.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.12.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 27.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 49,04 | 10,15 | 44,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5