[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 177,6 | 36,8 | 142,2 | 124,9 |
| Februar | 224,3 | 46,4 | 228,6 | 98,1 |
| März | 561,2 | 116,2 | 405,8 | 138,3 |
| April | 694,4 | 143,8 | 515,8 | 134,6 |
| Mai | 767,8 | 159,0 | 594,4 | 129,2 |
| Juni | 591,8 | 122,5 | 650,6 | 91,0 |
| Juli | 584,0 | 120,9 | 630,4 | 92,6 |
| August | 645,6 | 133,7 | 563,0 | 114,7 |
| September | 562,6 | 116,5 | 469,5 | 119,8 |
| Oktober | 440,8 | 91,3 | 315,9 | 139,5 |
| November | 224,4 | 46,5 | 159,4 | 140,8 |
| Dezember | 84,5 | 17,5 | 110,8 | 76,3 |
| Summe | 5.558,91 | 1.150,91 | 4.786,39 | 116,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5