[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.5742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 4,52 | 0,94 | 126,5 |
| 02.12.2011 | 4,07 | 0,84 | 113,9 |
| 03.12.2011 | 3,07 | 0,64 | 85,9 |
| 04.12.2011 | 1,49 | 0,31 | 41,7 |
| 05.12.2011 | 11,06 | 2,29 | 309,4 |
| 06.12.2011 | 1,20 | 0,25 | 33,6 |
| 07.12.2011 | 0,81 | 0,17 | 22,7 |
| 08.12.2011 | 7,95 | 1,65 | 222,4 |
| 09.12.2011 | 0,23 | 0,05 | 6,4 |
| 10.12.2011 | 3,47 | 0,72 | 97,1 |
| 11.12.2011 | 13,79 | 2,86 | 385,8 |
| 12.12.2011 | 1,79 | 0,37 | 50,1 |
| 13.12.2011 | 2,24 | 0,46 | 62,7 |
| 14.12.2011 | 4,09 | 0,85 | 114,4 |
| 15.12.2011 | 3,50 | 0,72 | 97,9 |
| 16.12.2011 | 0,47 | 0,10 | 13,1 |
| 17.12.2011 | 8,09 | 1,67 | 226,3 |
| 18.12.2011 | 2,53 | 0,52 | 70,8 |
| 19.12.2011 | 4,26 | 0,88 | 119,2 |
| 20.12.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2011 | 0,41 | 0,08 | 11,5 |
| 22.12.2011 | 0,28 | 0,06 | 7,8 |
| 23.12.2011 | 0,87 | 0,18 | 24,3 |
| 24.12.2011 | 2,18 | 0,45 | 61,0 |
| 25.12.2011 | 1,62 | 0,34 | 45,3 |
| 26.12.2011 | 1,47 | 0,30 | 41,1 |
| 27.12.2011 | 0,78 | 0,16 | 21,8 |
| 28.12.2011 | 6,87 | 1,42 | 192,2 |
| 29.12.2011 | 3,27 | 0,68 | 91,5 |
| 30.12.2011 | 5,91 | 1,22 | 165,4 |
| 31.12.2011 | 0,56 | 0,12 | 15,7 |
| Summe | 102,85 | 21,29 | 92,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5