[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.5885 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 1,07 | 0,22 | 23,3 |
| 02.01.2012 | 1,70 | 0,35 | 37,0 |
| 03.01.2012 | 6,94 | 1,44 | 151,2 |
| 04.01.2012 | 2,91 | 0,60 | 63,4 |
| 05.01.2012 | 0,33 | 0,07 | 7,2 |
| 06.01.2012 | 0,66 | 0,14 | 14,4 |
| 07.01.2012 | 0,90 | 0,19 | 19,6 |
| 08.01.2012 | 3,18 | 0,66 | 69,3 |
| 09.01.2012 | 0,76 | 0,16 | 16,6 |
| 10.01.2012 | 3,14 | 0,65 | 68,4 |
| 11.01.2012 | 1,69 | 0,35 | 36,8 |
| 12.01.2012 | 1,57 | 0,33 | 34,2 |
| 13.01.2012 | 8,16 | 1,69 | 177,8 |
| 14.01.2012 | 12,43 | 2,57 | 270,9 |
| 15.01.2012 | 16,50 | 3,42 | 359,6 |
| 16.01.2012 | 17,45 | 3,61 | 380,3 |
| 17.01.2012 | 14,62 | 3,03 | 318,6 |
| 18.01.2012 | 13,69 | 2,83 | 298,4 |
| 19.01.2012 | 0,95 | 0,20 | 20,7 |
| 20.01.2012 | 3,23 | 0,67 | 70,4 |
| 21.01.2012 | 0,66 | 0,14 | 14,4 |
| 22.01.2012 | 1,76 | 0,36 | 38,4 |
| 23.01.2012 | 4,64 | 0,96 | 101,1 |
| 24.01.2012 | 5,73 | 1,19 | 124,9 |
| 25.01.2012 | 17,07 | 3,53 | 372,0 |
| 26.01.2012 | 14,32 | 2,96 | 312,1 |
| 27.01.2012 | 1,67 | 0,35 | 36,4 |
| 28.01.2012 | 2,04 | 0,42 | 44,5 |
| 29.01.2012 | 0,50 | 0,10 | 10,9 |
| 30.01.2012 | 1,01 | 0,21 | 22,0 |
| 31.01.2012 | 5,39 | 1,12 | 117,5 |
| Summe | 166,67 | 34,51 | 117,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5