[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.1627 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 17,17 | 3,55 | 210,3 |
| 02.02.2012 | 18,35 | 3,80 | 224,8 |
| 03.02.2012 | 20,72 | 4,29 | 253,8 |
| 04.02.2012 | 20,15 | 4,17 | 246,9 |
| 05.02.2012 | 20,69 | 4,28 | 253,5 |
| 06.02.2012 | 19,56 | 4,05 | 239,6 |
| 07.02.2012 | 5,16 | 1,07 | 63,2 |
| 08.02.2012 | 13,80 | 2,86 | 169,1 |
| 09.02.2012 | 7,19 | 1,49 | 88,1 |
| 10.02.2012 | 12,86 | 2,66 | 157,5 |
| 11.02.2012 | 19,55 | 4,05 | 239,5 |
| 12.02.2012 | 21,24 | 4,40 | 260,2 |
| 13.02.2012 | 4,79 | 0,99 | 58,7 |
| 14.02.2012 | 1,67 | 0,35 | 20,5 |
| 15.02.2012 | 2,32 | 0,48 | 28,4 |
| 16.02.2012 | 7,35 | 1,52 | 90,0 |
| 17.02.2012 | 3,51 | 0,73 | 43,0 |
| 18.02.2012 | 10,35 | 2,14 | 126,8 |
| 19.02.2012 | 10,08 | 2,09 | 123,5 |
| 20.02.2012 | 14,22 | 2,94 | 174,2 |
| 21.02.2012 | 21,78 | 4,51 | 266,8 |
| 22.02.2012 | 22,47 | 4,65 | 275,3 |
| 23.02.2012 | 2,37 | 0,49 | 29,0 |
| 24.02.2012 | 2,60 | 0,54 | 31,9 |
| 25.02.2012 | 8,27 | 1,71 | 101,3 |
| 26.02.2012 | 9,51 | 1,97 | 116,5 |
| 27.02.2012 | 10,36 | 2,14 | 126,9 |
| 28.02.2012 | 4,28 | 0,89 | 52,4 |
| 29.02.2012 | 11,98 | 2,48 | 146,8 |
| Summe | 344,35 | 71,29 | 145,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5