[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 12.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 142,2 | 236,7 | 405,8 | 515,8 | 594,4 | 650,6 | 630,4 | 563,0 | 469,5 | 315,9 | 159,4 | 110,8 | 4.794,5 |
| 2006 | 179,4 | 205,8 | 188,5 | 573,7 | |||||||||
| 2007 | 119,1 | 227,2 | 468,8 | 810,8 | 602,5 | 626,5 | 617,9 | 616,3 | 503,3 | 382,5 | 179,4 | 115,5 | 5.269,7 |
| 2008 | 195,8 | 388,6 | 377,2 | 453,6 | 740,5 | 657,0 | 644,1 | 592,3 | 386,9 | 260,7 | 197,2 | 114,4 | 5.008,2 |
| 2009 | 221,5 | 206,6 | 367,9 | 603,1 | 672,1 | 675,1 | 618,9 | 672,9 | 509,0 | 312,9 | 169,1 | 144,7 | 5.173,9 |
| 2010 | 62,7 | 203,1 | 463,3 | 668,9 | 477,2 | 681,4 | 674,4 | 543,1 | 491,1 | 391,8 | 152,1 | 49,0 | 4.858,1 |
| 2011 | 177,6 | 224,3 | 561,2 | 694,4 | 767,8 | 591,8 | 584,0 | 645,6 | 562,6 | 440,8 | 224,4 | 102,9 | 5.577,2 |
| 2012 | 166,7 | 196,4 | 363,1 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 29,4 | 49,0 | 84,0 | 106,8 | 123,1 | 134,7 | 130,5 | 116,6 | 97,2 | 65,4 | 33,0 | 22,9 | 992,7 |
| 2006 | 37,2 | 42,6 | 39,0 | 118,8 | |||||||||
| 2007 | 24,7 | 47,0 | 97,1 | 167,9 | 124,7 | 129,7 | 127,9 | 127,6 | 104,2 | 79,2 | 37,1 | 23,9 | 1.091,0 |
| 2008 | 40,5 | 80,5 | 78,1 | 93,9 | 153,3 | 136,0 | 133,3 | 122,6 | 80,1 | 54,0 | 40,8 | 23,7 | 1.036,9 |
| 2009 | 45,9 | 42,8 | 76,2 | 124,9 | 139,2 | 139,8 | 128,1 | 139,3 | 105,4 | 64,8 | 35,0 | 30,0 | 1.071,2 |
| 2010 | 13,0 | 42,1 | 95,9 | 138,5 | 98,8 | 141,1 | 139,6 | 112,4 | 101,7 | 81,1 | 31,5 | 10,2 | 1.005,8 |
| 2011 | 36,8 | 46,4 | 116,2 | 143,8 | 159,0 | 122,5 | 120,9 | 133,7 | 116,5 | 91,3 | 46,5 | 21,3 | 1.154,7 |
| 2012 | 34,5 | 40,7 | 75,2 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5