[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 12.02.2012 17:53 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 4,8 kWp | |
| Energie heute: | 21,20 kWh | 4,39 kWh/kWp | 10,98 € |
| Monatsertrag (Februar): | 196,4 kWh | 40,66 kWh/kWp | 101,74 € |
| Jahresertrag (2012): | 363,1 kWh | 75,2 kWh/kWp | 188,07 € |
| Gesamtertrag: | 26.824,0 kWh | 13.894,81 € | |
| CO2-Ersparnis : | 18.776,77 kg |

| Standort: | 76694 Forst |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,83 kWp |
| Module: | 21 x Solon P220/6+ 230Wp |
| Wechselrichter: | SB 4200 TL von SMA |
| Datenlogger: | Sunny Beam von SMA |
| Auslese-Software: | Sunny Data Control 4.00 |
| Internet-Software: | Sunny Report 1.5 |
| EVU: | EnBW |
| Neigungswinkel Dachfläche: | 35° |
| geografische Lage: | 49° 9' n.B. - 8° 35' ö.L. |
| eMail: | mail@georg-boeser.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5