[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2009 | 18,12 | 3,75 | 4,59 |
| Februar | 16.02.2008 | 23,89 | 4,95 | 8,16 |
| März | 31.03.2009 | 28,82 | 5,97 | 13,09 |
| April | 30.04.2007 | 30,48 | 6,31 | 17,19 |
| Mai | 04.05.2009 | 31,73 | 6,57 | 19,18 |
| Juni | 03.06.2009 | 30,99 | 6,42 | 21,69 |
| Juli | 04.07.2008 | 30,00 | 6,21 | 20,33 |
| August | 01.08.2007 | 30,68 | 6,35 | 18,16 |
| September | 13.09.2007 | 27,02 | 5,59 | 15,65 |
| Oktober | 15.10.2011 | 24,51 | 5,07 | 10,19 |
| November | 05.11.2007 | 18,77 | 3,89 | 5,31 |
| Dezember | 13.12.2010 | 15,49 | 3,21 | 3,57 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5